UTA SERİSİ: Su Soğutmalı Oransal Kontrollü Hava Soğutucu
Model | Birim | UTA 20 | UTA 30 | UTA 45 | UTA 70 | UTA 100 |
Soğutma Kapasitesi* |
kW | 19,2 | 31,5 | 43,4 | 68,1 | 108 |
Hava Debisim | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.600 | 5.500 | 8.000 |
Soğutma Suyu Debisi | I/dk | 55 | 90 | 110 | 195 | 282 |
Basınç Kaybı (Hava Çevirimi) | Pa | 102 | 170 | 250 | 170 | 300 |
Basınç Kaybı (Su Çevrimi) | kPa | 53,1 | 33 | 40 | 39 | 50 |
Hava Bağlantı Çapları | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Su Bağlantı Çapları | inch | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" |
Uzunluk | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.900 |
Derinlik | mm | 975 | 950 | 950 | 1.050 | 1.500 |
Yükseklik | mm | 1.060 | 990 | 990 | 1.050 | 1.190 |
Net Ağırlık | kg | 190 | 200 | 192 | 260 |
410 |
Soğutma Kapasitesi hava giriş sıcaklığı 35°C, hava çıkış sıcaklığı 15°C şartlarında hesaplanmıştır. |