GRWI SERİSİ: Scroll Kompresörlü Hava Soğutucular
Model | Birim | GRWI 20 | GRWI 30 | GRWI 45 | GRWI 70/Z | GRWI 100/Z | DUO 45/20 | DUO 70/30/Z | DUO 100/45/Z | GRAI 20 | GRAI 30/Z/X | GRAI 45/Z | GRAI 70/Z | GRAI 100/Z |
Soğutma Kapasitesi* |
kW |
19,2 |
31,5 |
43,4 | 68,1 | 108 |
43,4 19,2 |
68,1 31,5 |
108 43,4 |
19,2 | 31,5 | 43,4 | 68,1 | 108 |
kcal/h | 16.500 | 27.100 | 37.300 | 58.600 | 92.900 | 37.300 16.500 | 58.600 27.100 | 92.900 37.300 | 16.500 | 27.100 | 37.300 | 58.600 | 92.900 | |
Hava Debisi | m3/h | 1.500 | 2.500 | 3.600 | 5.500 | 8.000 | 3.600 1.500 | 5.500 2.500 | 8.000 3.600 | 1.500 | 2.500 | 3.600 | 5.500 | 8.000 |
Basınç Kaybı | kW max. | 102 | 250 | 300 | 270 | 310 | 250 |
270 250 |
177 250 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hava Bağlantı Çapları | kW | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø200 |
Gürültü Seviyesi (10m) | inch | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 42 | 41 | 42 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
Çekilen Güç | litre | 6,3 | 8,4 | 12,6 | 17,8 | 25 | 21,3 | 23 | 30 | 7,5 | 14,5 | 13,9 | 19,8 | 29,4 |
Kurulu Güç | kg | 10,9 | 12,5 | 19,6 | 27 | 39 | 32,8 | 39 | 52,1 | 12,4 | 21,1 | 21,1 | 29,2 | 43,2 |
Uzunluk | dB(A) | 830 | 1.140 | 1.140 | 1.360 | 1.285 | 1.665 | 1.665 | 2.215 | 900 | 2.110 | 1.285 | 1.285 | 2.990 |
Derinlik | kW | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.275 | 2.210 | 2.210 | 1.275 |
Yükseklik | kW | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 1.680 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Net Ağırlık | kg | 400 | 600 | 750 | 850 | 930 | 1.200 | 1.260 | 1.635 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1.000 |
Kondensasyon | SU | HAVA | ||||||||||||
*Soğutma Kapasitesi hava giriş sıcaklığı 35°C, hava çıkış sıcaklığı 15°C şartlarında hesaplanmıştır. |